PRISLISTA 2026
Greenfee
Greenfee gäller per runda och betalas via WiseGolf vid bokning eller till caddiemastern. Vid en andra runda samma dag: 50 % rabatt på greenfee.
Betalning
Vi accepterart kontanter, vanliga bank- och kreditkort samt mobilbetalningar.
Vårt MobilePay-nummer är: 49677.
Det går även att betala med friskvårdsbidrag för greenfee och rangekort.
Avbokning
Observera att du behöver avboka din tid om du inte kan komma. Vid utebliven avbokning debiteras full greenfee enligt prislista. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Uthyrning
Boka golfbil, moped eller elcykel via caddiemastern eller WiseGolf.
OBS! Vill du boka golfbil utanför caddiemasterns öppettider, kontakta caddiemastern direkt.
GREEN FEE 18 hål
| April-maj | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-17.50 | Twilight 18.00-> |
|---|---|---|---|
| Vardagar Mån-Fre | 40 € | 50 € | 30 € |
| Veckoslut Lör-Sön | 45 € | 55 € | 35€ |
| Studerande Mån-Sön | 30 € | 30 € | 30 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 30 € | 30 € | 30 € |
| Aktieägare och deras gäster Mån-Sön | 40 € | 45 € | 25 € |
GREEN FEE 9 hål
| April-maj | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-17.50 | Twilight 18.00-> |
|---|---|---|---|
| Mån-Sön | 30 € | 40 € | 25 € |
| Studerande Mån-Sön | 25 € | 25 € | 25 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 20 € | 20 € | 20 € |
GREEN FEE 18 hål
| Juni | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-17.50 | Twilight 18.00-> |
|---|---|---|---|
| Vardagar Mån-Fre | 45 € | 55 € | 35 € |
| Veckoslut Lör-Sön | 50 € | 60 € | 40 € |
| Studerande Mån-Sön | 35 € | 35 € | 35 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 30 € | 30 € | 30 € |
| Aktieägare och deras gäster Mån-Sön | 40 € | 45 € | 25 € |
GREEN FEE 9 hål
| Juni | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-17.50 | Twilight 18.00-> |
|---|---|---|---|
| Mån-Sön | 30 € | 40 € | 25 € |
| Studerande Mån-Sön | 25 € | 25 € | 25 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 20 € | 20 € | 20 € |
GREEN FEE 18 hål
| Juli | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-17.50 | Twilight 18.00-> |
|---|---|---|---|
| Vardagar Mån-Fre | 50 € | 65 € | 40 € |
| Veckoslut Lör-Sön | 50 € | 65 € | 40 € |
| Studerande Mån-Sön | 35 € | 35 € | 35 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 30 € | 30 € | 30 € |
| Aktieägare och deras gäster Mån-Sön | 40 € | 45 € | 25 € |
GREEN FEE 9 hål
| Juli | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-17.50 | Twilight 18.00-> |
|---|---|---|---|
| Mån-Sön | 30 € | 40 € | 25 € |
| Studerande Mån-Sön | 25 € | 25 € | 25 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 20 € | 20 € | 20 € |
GREEN FEE 18 hål
| Augusti | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-17.50 | Twilight 18.00-> |
|---|---|---|---|
| Vardagar Mån-Fre | 45 € | 55 € | 35 € |
| Veckoslut Lör-Sön | 50 € | 60 € | 40 € |
| Studerande Mån-Sön | 35 € | 35 € | 35 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 30 € | 30 € | 30 € |
| Aktieägare och deras gäster Mån-Sön | 40 € | 45 € | 25 € |
GREEN FEE 9 hål
| Augusti | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-17.50 | Twilight 18.00-> |
|---|---|---|---|
| Mån-Sön | 30 € | 40 € | 25 € |
| Studerande Mån-Sön | 25 € | 25 € | 25 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 20 € | 20 € | 20 € |
GREEN FEE 18 hål
| September-oktober | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-16.50 | Kvälls-9 17.00-> |
|---|---|---|---|
| Vardagar Mån-Fre | 40 € | 50 € | 25 € |
| Veckoslut Lör-Sön | 45 € | 55 € | 35 € |
| Studerande Mån-Sön | 30 € | 30 € | 18 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 30 € | 30 € | 18 € |
| Aktieägare och deras gäster Mån-Sön | 40 € | 45 € | 25 € |
GREEN FEE 9 hål
| September-oktober | Sunrise 6.00-8.50 | Daylight 9.00-1.50 | Kvälls-9 17.00-> |
|---|---|---|---|
| Mån-Sön | 30 € | 40 € | 25 € |
| Studerande Mån-Sön | 25 € | 25 € | 15 € |
| Junior (< 21 år) Mån-Sön | 20 € | 20 € | 10 € |
GOLFBILAR, MOPEDER JA ELCYKLAR
Läs mer om uthyrningsvillkor! Friskvårdsbidrag kan inte användas för golfbilar eller mopeder.
| GOLFBIL | HintaHinta | Aktieägarpris |
|---|---|---|
| En runda (18 hål, 5h) | 47 € | 40 € |
| 5x kort | 199 € | 169 € |
| 10x kort | 345 € | 320 € |
| Säsongskort (Golfbilens säsongskort är personligt – betalaren måste själv vara med i bilen.) | 735 € | 690 € |
| GOLFMOPED | HintaHintaa | Aktieägarpris |
|---|---|---|
| En runda (18 hål, 5h) | 28 € | 23 € |
| 5x kort | 115 € | 99 € |
| Säsongskort | 360 € | 320 € |
HARJOITUSALUE JA RANGE | Aktieägarpris | |
|---|---|---|
| Polett | 3,50 € | 3,10 € |
| Polettikort - 10 bollkorgar (YG-kort påfyllning) | 28 € | 23 € |
| Polettikort - 30 bollkorgar (YG-kort påfyllning) | 70 € | 57 € |
| Nytt kort. Polettkort gäller per bana | 5 € | 5 € |
| Klubbor hyrset (Boka helst i förväg) | 35 € | 20 € |
SPELRÄTTER OCH 10-KORT
| fr.o.m. 1.5. | 1.3.-30.4. | 1.1.-28.2. | |
|---|---|---|---|
| Vuxen | 795 € | 790 € | 780 € |
| Studerande (studiekort bör uppvisas) | 360 € | 350 € | 350 € |
| Junior (≤ 21 år) | 10 €/ år | 10 €/ år | 10 €/ år |
| 10 × 18-håls kort (personligt) | 485 € | 480 € | 475 € |
| 10 × 9-håls kort (personligt) | 350 € | 335 € | 335 € |
| AKTIEÄGARENS SPELPRODUKTER | fr.o.m. 1.5. | 1.3.-30.4. | 1.1.-28.2. |
|---|---|---|---|
| Säsongsspelrätt, personligt (vuxen) | 450 € | 420 € | 410 € |
| A-aktieägare, seriekort 15 rundor | 495 € | 495 € | 495 € |
| 10 × 18-håls kort (personligt) | 285 € | 280 € | 280 € |
| 10 × 9-håls kort (personligt) | 155 € | 155 € | 155 € |
| Månadsspelrätt | 145 € | ||
| Veckospelrätt | 55 € |
Aktieägarens KULTAKORTTI kommer att kunna beställas senare under säsongen 2026.
YYTERI GOLF rf. medlemskap 2026
| OBS! Friskvårdsbidrag gäller inte för medlemsavgifter. | HintaHinta |
|---|---|
| Vuxen | 95 € |
| Junior (född 2005 eller senare) | 45 € |
TÄVLINGSAVGIFTER | Hos caddiemastern | I webbshoppen |
|---|---|---|
| YG säsongsspelare | 30 € | 27 € |
| YG medlemmar (utan säsongsspelrätt) | 48 € | 44 € |
| YG juniorer säsongsspelare | 15 € | 15 € |
| PGK, NaG och RG | 52 € | 47 € |
| Andra klubbar | 62 € | 58 € |
| Andra juniorer | 32 € | 32 € |
Betalningssätt
Vi accepterar: vanliga kredit- och bankkort, kontanter, Edenred, ePassi, Smartum, Tyky-sedel, Zevoy samt MobilePay.
Friskvårdsbidrag kan användas för spelprodukter: greenfee, spelrättsprodukter (även tävlingsavgifter) och poletter.
Friskvårdsbidrag gäller inte för golfbilar, mopeder, skåputhyrning, medlemsavgifter eller aktieinsatser.
MobilePay-nummer: 49677
Om klubben är stängd, skriv följande i meddelandet:
GF / Spelarens namn / Datum / Tid