HINNASTO
Green fee 18r. | ||
Green fee Arki | 55 € | |
Green fee Viikonloppu | 60 € | |
Green fee 9r. | ||
Green fee Arki ja viikonloppu | 40 € | |
Green fee Arki ja viikonloppu, Juniorit | 20 € | |
Green fee Arki ja viikonloppu, Opiskelijat | 25 € | |
Pelioikeudet | ||
Kausipelioikeus Aikuinen | 750 € | |
Kausipelioikeus Juniori (-21v) | 10 €/ ikävuosi | |
Kausipelioikeus Opiskelija (opiskelijakortti esitettävä) | 360 € | |
Kymppikortti 18 reikää (henkilökohtainen) | 473 € | |
Kymppikortti 9 reikää (henkilökohtainen) | 330 € | |
Kuukausipelioikeus | 325 € | |
Harjoitusalue ja Range | ||
Poletti | 3 € | |
Polettikortti, 10 pallokoria, vanhalle Yyteri Golfin kortille ladattuna | 25 € | |
Polettikortti, 30 pallokoria, vanhalle Yyteri Golfin kortille ladattuna | 66 € | |
Uusi kortti. Polettikortti kenttäkohtainen | 5 € | |
Vuokramailat | 35 € | |
Golfauto | ||
Kertamaksu, 1 kierros (18.r) | 44 € | |
5 -kortti | 193 € | |
10 -kortti | 330 € | |
Kausikortti | 715 € | |
Golfmopo | ||
Kertamaksu, 1 kierros | 28 € | |
5 -kortti | 110 € | |
Kausikortti | 355 € | |
Kilpailumaksut | ||
YG kausipelaajat, verkkokaupassa 26 € | 28 € | |
YG jäsenet, verkkokaupassa 41 € | 45 € | |
PGK, NaG ja RG, verkkokaupassa 44 € | 48 € | |
Muut verkkokaupassa 55 € | 59 € | |
YG Juniorit kausipelaajat verkkokaupassa 15 € | 15 € | |
Juniorit muut verkkokaupassa 32 € | 32 € | |
Yyteri Golf ry. jäsenmaksu 2025 | ||
Aikuinen | 95 € | |
Juniori (v. 2004 synt. tai myöhemmin) | 45 € | |
| ||
A-, B- ja C-osakkeet markkinahintaan. Lisätietoja: Juha Harttunen, toimitusjohtaja. Puh. 040 042 5065 | ||
Maksuvälineitä | ||
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit/ Smartum Visa -kortti/ SmartumPay *. Voit maksaa Smartumin saldolla myös etänä. Näin maksat SmartumPaylla: Mikäli maksettavaa jää mobiilimaksun jälkeen, maksa loppuosa saapuvalla/saapuneella laskulla tai caddimasterille. | ||
Edenred Visa -kortti/ Edenred mobiilimaksu * (Maksu onnistuu vastaavasti kuin Smartum) | ||
ePassi * | ||
Tyky kuntosetelit* | ||
Virikesetelit/ Ticket Mind& Body* | ||
*HUOM! Nämä yo. liikuntaetumaksuvälineet käyvät pelituotteiden maksuun (green feet, pelioikeustuotteet). Liikuntaetumaksuvälineet EIVÄT käy golfautoihin-, mopoihin, kaappivuokraan, jäsenmaksuun eikä osakkeiden vastikkeisiin. | ||
_____________________________________________________ OSAKKAAT | ||
Pelioikeudet | ||
Kausipelioikeus Aikuinen | 495 € | |
Kymppikortti 18 reikää (henkilökohtainen) | 275 € | |
Kymppikortti 9 reikää (henkilökohtainen) | 145 € | |
Kuukausipelioikeus | 135 € | |
Osakkaalle ja osakkaan vieraille green fee hinta arki 18r. | 45 € | |
Osakkaalle ja osakkaan vieraille green fee hinta viikonloppu 18r. | 45 € | |
A-osakkeen 15-kierroksen sarjakortti | 495 € | |
KULTAKORTTI. Kultakortti tilattavissa YG:n caddiemasterilta. Kultakortista voit lukea lisää täältä: | 185 € | |
| ||
Golfauto | ||
Kertamaksu, 1 kierros | 39 € | |
5 -kortti | 165 € | |
10 -kortti | 308 € | |
Kausikortti | 660 € | |
Golfmopo | ||
Kertamaksu, 1 kierros | 22 € | |
5 -kortti | 99 € | |
Kausikortti | 300 € | |
Harjoitusalue ja Range | ||
Poletti | 3 € | |
Polettikortti, 30 pallokoria, vanhalle kortille ladattuna | 55 € | |
Polettikortti, 10 pallokoria, vanhalle kortille ladattuna | 22 € | |
Uusi kortti | 5 € |
Muistathan peruuttaa varaamasi ajan, mikäli et pääse paikalle.
Peruuttamattomista ajoista peritään hinnaston mukainen greenfee-maksu.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Green feet ovat kierroskohtaisia. Toisen saman päivän aikana pelatun kierroksen green fee -50%.