HINNASTO
Green fee -hinnasto lokakuu 2023, 18r. | ||
Green fee Arki ja Viikonloppu | 30 € | |
Green fee Arki ja Viikonloppu, Juniorit/ Opiskelijat | 25 € | |
Green fee -hinnasto lokakuu 2023, 9r. | ||
Green fee Arki ja viikonloppu | 20 € | |
Syyspelioikeus 21.8. – 31.12.2023 | ||
Aikuinen | 259 € | |
Opiskeija | 120 € | |
Juniori (-21v) | 6€/ikävuosi | |
Green fee -hinnasto 2023, 18r. | ||
Green fee Arki | 45 € | |
Green fee Viikonloppu | 50 € | |
Green fee päivä- ja iltakierrokset arkisin klo 13 – 14:50, 17 -> 30€ ja 18-> 20€ | 30 -20 € | |
Green fee Arki ja Viikonloppu, Juniorit/ Opiskelijat | 32 € | |
Pariskunta Green fee Arki | 90 € | |
Pariskunta Green fee Viikonloppu | 95 € | |
Yhteis Green fee YG+PGK | 90 € | |
Ilta Green fee klo 17 – 18 lähdöt | 30 € | |
Ilta Green fee klo 18 jälkeen lähdöt | 20 € | |
Green fee -hinnasto 2023, 9r. | ||
Green fee Arki ja viikonloppu | 32 € | |
Green fee Arki ja Viikonloppu, Juniorit/ Opiskelijat | 22 € | |
Kauden 2023 pelioikeushinnasto | ||
Kausipelioikeus Aikuinen | 640 € | |
Kausipelioikeus Juniori (-21v) | 10 €/ ikävuosi | |
Kausipelioikeus Opiskelija (opiskelijakortti esitettävä) | 350 € | |
Kymppikortti 18 reikää (henkilökohtainen) | 420 € | |
Kymppikortti 9 reikää (henkilökohtainen) | 285 € | |
Kuukausipelioikeus | 295 € | |
Viikkopelioikeus | 225 € | |
Harjoitusalue ja Range | ||
Poletti | 2,50 € | |
Polettikortti, 10 pallokoria, vanhalle Yyteri Golfin kortille ladattuna | 22 € | |
Polettikortti, 30 pallokoria, vanhalle Yyteri Golfin kortille ladattuna | 55 € | |
Uusi kortti | 5 € | |
Polettikortti on kenttäkohtainen | ||
Golfauto | ||
Kertamaksu, 1 kierros | 40 € | |
5 -kortti | 175 € | |
10 -kortti | 300 € | |
Kausikortti | 650 € | |
Golfmopo | ||
Kertamaksu, 1 kierros. | 25 € | |
Kilpailumaksut | ||
YG kausipelaajat, verkkokaupassa 23 € | 25 € | |
YG jäsenet, verkkokaupassa 38 € | 40 € | |
PGK, NaG ja RG, verkkokaupassa 41 € | 43 € | |
Muut verkkokaupassa 52 € | 55 € | |
YG Juniorit kausipelaajat 15 € | 15 € | |
Juniorit muut verkkokaupassa 30 € | 32 € | |
Yyteri Golf ry. jäsenmaksu 2023 | ||
Aikuinen | 85 € | |
Juniori (v. 2002 synt. tai myöhemmin) | 40 € | |
Osakkeet | ||
A-, B- ja C-osakkeet markkinahintaan. Lisätietoja: Markus Björlin, toimitusjohtaja. | ||
Maksuvälineitä | ||
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit/ Smartum Visa -kortti/ SmartumPay | ||
Edenred Visa -kortti/ Edenred mobiilimaksu | ||
Tyky kuntosetelit | ||
Virikesetelit/ Ticket Mind& Body | ||
ePassi (maksusuoritus tehdään caddiemasterin toimesta) | ||
Nämä yo. maksuvälineet käyvät pelituotteiden maksuun, EI golfautoihin, jäsenmaksuun eikä osakkeiden vastikkeisiin. | ||
_____________________________________________________OSAKKAAT | ||
Kauden 2023 pelioikeushinnasto | ||
Osakkaan syyspelioikeus 21.8. – 31.12.2023 | 100 € | |
Kausipelioikeus Aikuinen | 420 € | |
Kymppikortti 18 reikää (henkilökohtainen) | 220 € | |
Kymppikortti 9 reikää (henkilökohtainen) | 120 € | |
Kuukausipelioikeus | 120 € | |
Viikkopelioikeus | 50 € | |
Osakkaalle ja osakkaan vieraille green fee hintaan (norm. arki 55€/ vloppu 57€/ hlö) arki tai viikonloppu sama hinta. | 45 € | |
A-osakkeen 15 kierroksen sarjakortti | 420 € | |
KULTAKORTTI. Tilaa kultakortti: johanna.uusitalo@yyterigolf.fi. Kultakortista voit lukea lisää täältä: | 175 € | |
| ||
Golfauto | ||
Kertamaksu, 1 kierros | 32 € | |
5 -kortti | 150 € | |
10 -kortti | 250 € | |
Kausikortti | 575 € | |
Golfmopo | ||
Kertamaksu, 1 kierros. | 20 € | |
Harjoitusalue ja Range | ||
Poletti | 2,50 € | |
Polettikortti, 30 pallokoria, vanhalle kortille ladattuna | 45 € | |
Polettikortti, 10 pallokoria, vanhalle kortille ladattuna | 18 € | |
Uusi kortti | 5 € |
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Green feet ovat kierroskohtaisia. Toisen saman päivän aikana pelatun kierroksen green fee -50%.