Green fee 18r. | ||
Green fee Arki | 55 € | |
Green fee Viikonloppu | 60 € | |
Green fee 9r. | ||
Green fee Arki ja viikonloppu | € | |
Green fee Arki ja viikonloppu, Juniorit | € | |
Green fee Arki ja viikonloppu, Opiskelijat | € | |
Pelioikeudet | ||
Kausipelioikeus Aikuinen | 750 € | |
Kausipelioikeus Juniori (-21v) | €/ ikävuosi | |
Kausipelioikeus Opiskelija (opiskelijakortti esitettävä) | € | |
Kymppikortti 18 reikää (henkilökohtainen) | € | |
Kymppikortti 9 reikää (henkilökohtainen) | € | |
Kuukausipelioikeus | € | |
Viikkopelioikeus | € | |
Harjoitusalue ja Range | ||
Poletti | € | |
Polettikortti, 10 pallokoria, vanhalle Yyteri Golfin kortille ladattuna | € | |
Polettikortti, 30 pallokoria, vanhalle Yyteri Golfin kortille ladattuna | € | |
Uusi kortti. Polettikortti kenttäkohtainen | € | |
Vuokramailat | € | |
Golfauto | ||
Kertamaksu, 1 kierros | € | |
5 -kortti | € | |
10 -kortti | € | |
Kausikortti | € | |
Golfmopo | ||
Kertamaksu, 1 kierros | € | |
5 -kortti | € | |
Kausikortti | € | |
Kilpailumaksut | ||
YG kausipelaajat, verkkokaupassa € | € | |
YG jäsenet, verkkokaupassa € | € | |
PGK, NaG ja RG, verkkokaupassa € | € | |
Muut verkkokaupassa € | € | |
YG Juniorit kausipelaajat € | € | |
Juniorit muut verkkokaupassa € | € | |
Yyteri Golf ry. jäsenmaksu 2025 | ||
Aikuinen | 95 € | |
Juniori (v. 2004 synt. tai myöhemmin) | 45 € | |
Osakkeet | ||
A-, B- ja C-osakkeet markkinahintaan. Lisätietoja: Juha Harttunen, toimitusjohtaja. | ||
Maksuvälineitä | ||
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit/ Smartum Visa -kortti/ SmartumPay. Voit maksaa Smartumin saldolla myös etänä. Näin maksat SmartumPaylla: Mikäli maksettavaa jää mobiilimaksun jälkeen, maksa loppuosa saapuvalla/saapuneella laskulla tai caddimasterille. | ||
Edenred Visa -kortti/ Edenred mobiilimaksu (Maksu onnistuu vastaavasti kuin Smartum) | ||
ePassi | ||
Tyky kuntosetelit | ||
Virikesetelit/ Ticket Mind& Body | ||
Nämä yo. liikuntaetumaksuvälineet käyvät pelituotteiden maksuun, EI golfautoihin-, mopoihin, kaappivuokraan, jäsenmaksuun eikä osakkeiden vastikkeisiin. | ||
_____________________________________________________ OSAKKAAT | ||
Pelioikeudet | ||
Kausipelioikeus Aikuinen | 495 € | |
Kymppikortti 18 reikää (henkilökohtainen) | € | |
Kymppikortti 9 reikää (henkilökohtainen) | € | |
Kuukausipelioikeus | € | |
Viikkopelioikeus | € | |
Osakkaalle ja osakkaan vieraille green fee hinta arki 18r. | € | |
Osakkaalle ja osakkaan vieraille green fee hinta viikonloppu 18r. | € | |
A-osakkeen 15-kierroksen sarjakortti | 495 € | |
KULTAKORTTI. Tilaa kultakortti: johanna.uusitalo@yyterigolf.fi. Kultakortista voit lukea lisää täältä: | € | |
| ||
Golfauto | ||
Kertamaksu, 1 kierros | € | |
5 -kortti | € | |
10 -kortti | € | |
Kausikortti | € | |
Golfmopo | ||
Kertamaksu, 1 kierros | € | |
5 -kortti | € | |
Kausikortti | € | |
Harjoitusalue ja Range | ||
Poletti | € | |
Polettikortti, 30 pallokoria, vanhalle kortille ladattuna | € | |
Polettikortti, 10 pallokoria, vanhalle kortille ladattuna | € | |
Uusi kortti | € |
Muistathan peruuttaa varaamasi ajan, mikäli et pääse paikalle.
Peruuttamattomista ajoista peritään hinnaston mukainen greenfee-maksu.
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Green feet ovat kierroskohtaisia. Toisen saman päivän aikana pelatun kierroksen green fee -50%.