Green fee -hinnasto 2022, 18r. | |||
Green fee Arki | 45 € | ||
Green fee Viikonloppu | 48 € | ||
Green fee Arki ja Viikonloppu, Juniorit/ Opiskelijat | 30 € | ||
Green fee Pariskunta Arki ja Viikonloppu | 80 € | ||
Green fee -hinnasto 2022, 9r. | |||
Green fee, Arki/ Viikonloppu | 30 € | ||
Green fee, Arki/ Viikonloppu, Opiskelija ja Juniori | 20 € | ||
Kauden 2022 pelioikeushinnasto | |||
Kausipelioikeus Aikuinen | 620 € | ||
Kausipelioikeus Juniori (-21v) | 10 €/ ikävuosi | ||
Kausipelioikeus Opiskelija (opiskelijakortti esitettävä) | 325 € | ||
Kymppikortti 18 reikää (henkilökohtainen) | 390 € | ||
Kymppikortti 9 reikää (henkilökohtainen) | 280 € | ||
Kuukausipelioikeus | 275 € | ||
Viikkopelioikeus | 200 € | ||
Harjoitusalue ja Range | |||
Poletti | 2,50 € | ||
Polettikortti, 10 pallokoria, vanhalle Yyteri Golfin kortille ladattuna | 20 € | ||
Polettikortti, 30 pallokoria, vanhalle Yyteri Golfin kortille ladattuna | 50 € | ||
Uusi kortti | 5 € | ||
Polettikortti on kenttäkohtainen | |||
Golfauto | |||
Kertamaksu, 1 kierros | 40 € | ||
5 -kortti | 175 € | ||
10 -kortti | 295 € | ||
Kausikortti | 650 € | ||
Kilpailumaksut 2022 | |||
YG kausipelaajat, verkkokaupassa 23 € | 25 € | ||
YG jäsenet, verkkokaupassa 38 € | 40 € | ||
PGK, NaG ja RG, verkkokaupassa 41 € | 43 € | ||
Muut verkkokaupassa 52 € | 55 € | ||
YG Juniorit kausipelaajat 15 € | 15 € | ||
Juniorit muut verkkokaupassa 30 € | 32 € | ||
Yyteri Golf ry. jäsenmaksu 2022 | |||
Aikuinen | 85 € | ||
Juniori (v. 2001 synt. tai myöhemmin) | 40 € | ||
Osakkeet | |||
A-, B- ja C-osakkeet markkinahintaan. Lisätietoja: Markus Björlin, toimitusjohtaja. | |||
Maksuvälineitä | |||
Smartum liikunta- ja kulttuurisetelit/ Smartum Visa -kortti/ SmartumPay | |||
Edenred Visa -kortti/ Edenred mobiilimaksu | |||
Tyky kuntosetelit/ Tyky Online | |||
Virikesetelit/ Ticket Mind& Body | |||
Pay2Go | |||
ePassi (maksusuoritus tehdään caddiemasterin toimesta) | |||
Eazybreak | |||
Nämä yo. maksuvälineet käyvät pelituotteiden maksuun, ei jäsenmaksuun eikä osakkeiden vastikkeisiin. Osakkaat | |||
Kauden 2022 pelioikeushinnasto | |||
Kausipelioikeus Aikuinen | 400 € | ||
Kymppikortti 18 reikää (henkilökohtainen) | 200 € | ||
Kymppikortti 9 reikää (henkilökohtainen) | 110 € | ||
Kuukausipelioikeus | 100 € | ||
Viikkopelioikeus | 50 € | ||
Osakkaalle ja osakkaan vieraille green fee hintaan (norm. arki 45€/ vloppu 48€/ hlö) arki tai viikonloppu sama hinta. | 35 € | ||
A-osakkeen 15 kierroksen sarjakortti | 400 € | ||
KULTAKORTTI. Tilaa kultakortti: johanna.uusitalo@yyterigolf.fi. Kultakortista voit lukea lisää täältä: | 165 € | ||
| |||
Golfauto | |||
Kertamaksu, 1 kierros | 30 € | ||
5 -kortti | 135 € | ||
10 -kortti | 245 € | ||
Kausikortti | 550 € | ||
Harjoitusalue ja Range | |||
Polettikortti, 10 pallokoria, vanhalle kortille ladattuna | 15 € | ||
Polettikortti, 30 pallokoria, vanhalle kortille ladattuna | 40 € | ||
Uusi kortti | 5 € |
Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.
Green feet ovat kierroskohtaisia. Toisen saman päivän aikana pelatun kierroksen green fee -50%.